Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

2 - Execução Orçamentária e Controle Financeiro

Subtransparências
Documentos 246
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
10/2026 2 54,90 KB 21
— 1 107,03 KB 21
— 1 107,43 KB 23
— 1 164,50 KB 26
— 9 3,89 MB 23
2025/12 — 86,66 KB 30
2025/6 — 82,28 KB 28
10/2026 — 82,87 KB 28
10/2026 — 85,19 KB 28
10/2026 — 85,68 KB 26
10/2026 — 85,90 KB 21
10/2026 — 87,42 KB 25
10/2026 — 85,31 KB 29
10/2026 — 94,35 KB 25
10/2026 — 86,22 KB 28
10/2026 — 88,88 KB 25
10/2026 — 83,31 KB 27
10/2026 1 105,52 KB 21
10/2026 6 169,08 KB 74
10/2026 4 124,72 KB 18
10/2026 5 944,61 KB 26
10/2026 3 729,80 KB 25
10/2026 4 701,64 KB 23
10/2026 4 701,64 KB 28
10/2026 4 912,32 KB 26
10/2026 4 901,20 KB 36
10/2026 5 1,05 MB 26
10/2026 4 175,83 KB 26
10/2026 — 95,17 KB 36
10/2026 1 392,71 KB 22
10/2026 1 435,64 KB 25
10/2026 1 435,06 KB 26
10/2026 2 54,50 KB 27
10/2026 2 55,03 KB 23
10/2026 1 435,06 KB 23
10/2026 1 435,64 KB 22
10/2026 1 392,71 KB 20
10/2026 3 1,49 MB 22
10/2026 2 447,18 KB 20
10/2026 1 434,76 KB 19
10/2026 1 59,96 KB 20
10/2026 6 1,71 MB 21
10/2026 1 101,35 KB 26
10/2026 1 103,89 KB 30
10/2026 6 1,75 MB 22
04/2026 3 110,86 KB 19
12/2025 — 19,26 KB 23
11/2025 — 19,78 KB 19
10/2025 — 19,68 KB 18
09/2025 — 19,69 KB 20
08/2025 — 19,66 KB 19
06/2025 — 19,71 KB 20
05/2025 — 19,73 KB 20
04/2025 — 20,69 KB 14
03/2025 — 21,54 KB 16
03/2025 — 18,46 KB 14
02/2025 — 18,14 KB 19
01/2025 1 6,53 KB 21
01/2025 1 6,53 KB 19
01/2025 1 6,38 KB 20
01/2025 1 6,37 KB 21
01/2025 — 18,15 KB 18
12/2024 — 18,55 KB 20
12/2024 — 79,12 KB 24
11/2024 — 89,20 KB 25
11/2024 — 18,52 KB 18
10/2024 — 18,46 KB 18
10/2024 — 83,91 KB 24
09/2024 — 87,42 KB 27
09/2024 — 18,46 KB 18
08/2024 — 18,00 KB 19
08/2024 — 81,34 KB 27
07/2024 — 93,65 KB 25
07/2024 — 17,94 KB 17
06/2024 — 17,99 KB 14
06/2024 — 84,56 KB 24
05/2024 — 18,00 KB 15
05/2024 — 94,64 KB 26
04/2024 — 85,36 KB 25
04/2024 — 18,06 KB 19
03/2024 — 18,06 KB 18
03/2024 — 18,06 KB 19
03/2024 — 77,69 KB 25
03/2024 — 77,69 KB 25
02/2024 — 101,69 KB 24
02/2024 1 6,53 KB 4
02/2024 — 18,10 KB 18
01/2024 — 100,60 KB 25
01/2024 — 18,23 KB 20
12/2023 — 18,11 KB 19
12/2023 — 80,67 KB 26
11/2023 — 78,99 KB 23
11/2023 — 18,10 KB 18
10/2023 — 18,00 KB 18
10/2023 — 87,80 KB 25
09/2023 — 72,15 KB 23
09/2023 — 18,14 KB 19
08/2023 — 18,36 KB 18
08/2023 — 83,54 KB 25
07/2023 — 18,30 KB 15
07/2023 — 97,09 KB 18
06/2023 — 98,91 KB 23
06/2023 — 18,61 KB 13
05/2023 — 18,60 KB 14
05/2023 — 98,84 KB 27
04/2023 — 85,94 KB 26
04/2023 — 18,53 KB 19
03/2023 — 95,99 KB 24
03/2023 — 95,99 KB 25
02/2023 — 82,69 KB 27
02/2023 8 4,06 MB 19
02/2023 — 18,62 KB 18
01/2023 — 18,55 KB 19
01/2023 — 82,71 KB 25
12/2022 — 96,38 KB 25
12/2022 — 19,49 KB 18
11/2022 — 18,95 KB 20
11/2022 — 103,27 KB 24
10/2022 — 97,41 KB 25
10/2022 — 18,59 KB 19
09/2022 — 18,48 KB 19
09/2022 — 100,17 KB 27
08/2022 — 18,17 KB 18
08/2022 — 96,46 KB 23
08/2022 — 18,19 KB 19
07/2022 — 90,81 KB 23
07/2022 — 18,82 KB 19
06/2022 — 100,10 KB 23
06/2022 — 18,22 KB 20
05/2022 — 19,58 KB 14
05/2022 — 101,22 KB 26
04/2022 — 109,58 KB 24
04/2022 — 20,15 KB 13
03/2022 — 20,11 KB 13
03/2022 — 109,18 KB 23
03/2022 — 109,18 KB 24
03/2022 — 20,11 KB 18
02/2022 — 20,12 KB 19
02/2022 — 101,08 KB 25
01/2022 — 82,16 KB 24
01/2022 — 20,28 KB 14
12/2021 — 19,06 KB 14
12/2021 — 106,42 KB 19
11/2021 — 83,89 KB 22
11/2021 — 18,57 KB 13
10/2021 — 18,15 KB 15
10/2021 — 96,72 KB 23
09/2021 — 18,30 KB 14
09/2021 — 85,84 KB 14
08/2021 — 18,34 KB 14
08/2021 — 79,78 KB 19
07/2021 — 79,89 KB 23
07/2021 — 18,00 KB 15
06/2021 — 18,32 KB 14
06/2021 — 96,15 KB 20
05/2021 — 70,37 KB 19
05/2021 — 18,43 KB 14
04/2021 — 18,57 KB 22
04/2021 — 84,60 KB 18
03/2021 — 79,53 KB 20
03/2021 — 18,32 KB 17
03/2021 — 18,32 KB 18
03/2021 — 79,53 KB 19
02/2021 — 61,78 KB 20
02/2021 — 62,34 KB 18
02/2021 — 18,30 KB 14
01/2021 — 18,49 KB 12
12/2020 — 18,18 KB 18
11/2020 — 18,20 KB 18
10/2020 — 18,33 KB 19
09/2020 — 18,15 KB 18
07/2020 — 18,18 KB 17
06/2020 — 18,34 KB 16
05/2020 — 18,18 KB 17
04/2020 — 18,19 KB 21
03/2020 — 18,67 KB 17
03/2020 — 18,67 KB 19
02/2020 — 18,74 KB 17
01/2020 — 19,06 KB 16
12/2019 — 19,66 KB 17
11/2019 — 19,18 KB 17
10/2019 — 18,89 KB 18
09/2019 — 18,74 KB 16
08/2019 — 19,08 KB 18
07/2019 — 18,73 KB 16
06/2019 4 175,73 KB 17
06/2019 — 18,81 KB 15
05/2019 — 18,67 KB 17
05/2019 4 169,32 KB 16
04/2019 4 160,08 KB 15
04/2019 4 158,48 KB 13
04/2019 4 158,48 KB 11
04/2019 — 18,76 KB 19
03/2019 — 18,63 KB 14
03/2019 — 18,63 KB 13
03/2019 4 153,90 KB 13
02/2019 — 18,93 KB 18
01/2019 — 18,62 KB 19
01/2019 3 133,93 KB 12
12/2018 5 1,28 MB 15
12/2018 — 19,18 KB 17
11/2018 — 18,77 KB 19
11/2018 6 1,52 MB 14
10/2018 2 67,52 KB 12
10/2018 4 139,01 KB 13
10/2018 — 18,65 KB 19
09/2018 — 18,75 KB 11
09/2018 3 111,47 KB 12
09/2018 2 56,37 KB 24
08/2018 4 151,89 KB 14
08/2018 2 58,33 KB 18
08/2018 — 18,78 KB 13
07/2018 6 3,09 MB 26
07/2018 2 57,88 KB 15
07/2018 4 163,91 KB 20
07/2018 — 18,89 KB 11
06/2018 6 2,87 MB 23
06/2018 3 138,43 KB 14
06/2018 2 68,43 KB 13
06/2018 — 15,20 KB 12
05/2018 6 2,85 MB 23
05/2018 3 137,04 KB 38
05/2018 — 14,98 KB 11
04/2018 — 14,92 KB 12
03/2018 6 2,97 MB 23
03/2018 6 3,00 MB 23
03/2018 6 3,00 MB 24
03/2018 6 2,91 MB 24
03/2018 6 2,96 MB 25
03/2018 — 15,39 KB 20
03/2018 — 15,39 KB 17
02/2018 — 15,35 KB 18
02/2018 — 15,61 KB 18
12/2017 — 15,62 KB 16
11/2017 — 15,81 KB 16
10/2017 — 15,42 KB 18
09/2017 — 15,60 KB 19
08/2017 — 15,28 KB 19
07/2017 — 15,41 KB 16
06/2017 — 15,24 KB 11
05/2017 — 15,41 KB 11
04/2017 — 15,80 KB 12
03/2017 — 15,06 KB 12
03/2017 — 15,06 KB 12
02/2017 — 15,18 KB 15
01/2017 — 14,96 KB 17
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências