Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

2 - Execução Orçamentária e Controle Financeiro

Subtransparências
Documentos 247
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
11/2026 2 55,07 KB 2
10/2026 2 54,90 KB 45
— 1 107,03 KB 42
— 1 107,43 KB 44
— 1 164,50 KB 54
— 9 3,89 MB 48
2025/12 — 86,66 KB 55
2025/6 — 82,28 KB 49
10/2026 — 82,87 KB 52
10/2026 — 85,19 KB 52
10/2026 — 85,68 KB 50
10/2026 — 85,90 KB 44
10/2026 — 87,42 KB 41
10/2026 — 85,31 KB 55
10/2026 — 94,35 KB 46
10/2026 — 86,22 KB 48
10/2026 — 88,88 KB 47
10/2026 — 83,31 KB 50
10/2026 1 105,52 KB 43
10/2026 6 169,08 KB 98
10/2026 4 124,72 KB 36
10/2026 — 95,17 KB 59
10/2026 5 944,61 KB 52
10/2026 3 729,80 KB 46
10/2026 4 701,64 KB 44
10/2026 4 701,64 KB 50
10/2026 4 912,32 KB 50
10/2026 4 901,20 KB 70
10/2026 5 1,05 MB 49
10/2026 4 175,83 KB 48
10/2026 1 392,71 KB 43
10/2026 1 435,64 KB 45
10/2026 1 435,06 KB 47
10/2026 2 54,50 KB 54
10/2026 2 55,03 KB 49
10/2026 1 435,06 KB 48
10/2026 1 435,64 KB 46
10/2026 1 392,71 KB 41
10/2026 3 1,49 MB 46
10/2026 2 447,18 KB 45
10/2026 1 434,76 KB 36
10/2026 1 59,96 KB 41
10/2026 6 1,71 MB 42
10/2026 1 101,35 KB 53
10/2026 1 103,89 KB 56
10/2026 6 1,75 MB 44
04/2026 3 110,86 KB 36
12/2025 — 19,26 KB 41
11/2025 — 19,78 KB 41
10/2025 — 19,68 KB 36
09/2025 — 19,69 KB 37
08/2025 — 19,66 KB 41
06/2025 — 19,71 KB 42
05/2025 — 19,73 KB 40
04/2025 — 20,69 KB 31
03/2025 — 21,54 KB 40
03/2025 — 18,46 KB 34
02/2025 — 18,14 KB 34
01/2025 1 6,53 KB 43
01/2025 1 6,53 KB 40
01/2025 1 6,38 KB 39
01/2025 1 6,37 KB 43
01/2025 — 18,15 KB 36
12/2024 — 18,55 KB 41
12/2024 — 79,12 KB 43
11/2024 — 89,20 KB 48
11/2024 — 18,52 KB 39
10/2024 — 18,46 KB 39
10/2024 — 83,91 KB 47
09/2024 — 87,42 KB 49
09/2024 — 18,46 KB 36
08/2024 — 18,00 KB 41
08/2024 — 81,34 KB 51
07/2024 — 93,65 KB 52
07/2024 — 17,94 KB 38
06/2024 — 17,99 KB 34
06/2024 — 84,56 KB 46
05/2024 — 18,00 KB 32
05/2024 — 94,64 KB 49
04/2024 — 85,36 KB 51
04/2024 — 18,06 KB 38
03/2024 — 18,06 KB 38
03/2024 — 18,06 KB 38
03/2024 — 77,69 KB 48
03/2024 — 77,69 KB 52
02/2024 — 101,69 KB 46
02/2024 1 6,53 KB 23
02/2024 — 18,10 KB 34
01/2024 — 100,60 KB 43
01/2024 — 18,23 KB 41
12/2023 — 18,11 KB 36
12/2023 — 80,67 KB 48
11/2023 — 78,99 KB 46
11/2023 — 18,10 KB 33
10/2023 — 18,00 KB 40
10/2023 — 87,80 KB 50
09/2023 — 72,15 KB 43
09/2023 — 18,14 KB 36
08/2023 — 18,36 KB 35
08/2023 — 83,54 KB 54
07/2023 — 18,30 KB 33
07/2023 — 97,09 KB 42
06/2023 — 98,91 KB 45
06/2023 — 18,61 KB 29
05/2023 — 18,60 KB 31
05/2023 — 98,84 KB 58
04/2023 — 85,94 KB 49
04/2023 — 18,53 KB 39
03/2023 — 95,99 KB 46
03/2023 — 95,99 KB 49
02/2023 — 82,69 KB 51
02/2023 8 4,06 MB 41
02/2023 — 18,62 KB 35
01/2023 — 18,55 KB 39
01/2023 — 82,71 KB 45
12/2022 — 96,38 KB 49
12/2022 — 19,49 KB 37
11/2022 — 18,95 KB 36
11/2022 — 103,27 KB 46
10/2022 — 97,41 KB 52
10/2022 — 18,59 KB 36
09/2022 — 18,48 KB 36
09/2022 — 100,17 KB 51
08/2022 — 18,17 KB 38
08/2022 — 18,19 KB 36
08/2022 — 96,46 KB 46
07/2022 — 90,81 KB 43
07/2022 — 18,82 KB 39
06/2022 — 100,10 KB 43
06/2022 — 18,22 KB 37
05/2022 — 19,58 KB 31
05/2022 — 101,22 KB 48
04/2022 — 109,58 KB 48
04/2022 — 20,15 KB 29
03/2022 — 109,18 KB 44
03/2022 — 20,11 KB 30
03/2022 — 20,11 KB 36
03/2022 — 109,18 KB 49
02/2022 — 101,08 KB 46
02/2022 — 20,12 KB 41
01/2022 — 20,28 KB 34
01/2022 — 82,16 KB 49
12/2021 — 19,06 KB 33
12/2021 — 106,42 KB 45
11/2021 — 83,89 KB 41
11/2021 — 18,57 KB 31
10/2021 — 18,15 KB 38
10/2021 — 96,72 KB 43
09/2021 — 18,30 KB 31
09/2021 — 85,84 KB 34
08/2021 — 18,34 KB 34
08/2021 — 79,78 KB 36
07/2021 — 79,89 KB 46
07/2021 — 18,00 KB 36
06/2021 — 18,32 KB 32
06/2021 — 96,15 KB 38
05/2021 — 70,37 KB 39
05/2021 — 18,43 KB 33
04/2021 — 18,57 KB 43
04/2021 — 84,60 KB 36
03/2021 — 79,53 KB 37
03/2021 — 18,32 KB 40
03/2021 — 18,32 KB 39
03/2021 — 79,53 KB 40
02/2021 — 61,78 KB 40
02/2021 — 62,34 KB 37
02/2021 — 18,30 KB 34
01/2021 — 18,49 KB 33
12/2020 — 18,18 KB 36
11/2020 — 18,20 KB 40
10/2020 — 18,33 KB 36
09/2020 — 18,15 KB 36
07/2020 — 18,18 KB 38
06/2020 — 18,34 KB 34
05/2020 — 18,18 KB 34
04/2020 — 18,19 KB 45
03/2020 — 18,67 KB 34
03/2020 — 18,67 KB 44
02/2020 — 18,74 KB 39
01/2020 — 19,06 KB 34
12/2019 — 19,66 KB 38
11/2019 — 19,18 KB 39
10/2019 — 18,89 KB 37
09/2019 — 18,74 KB 33
08/2019 — 19,08 KB 34
07/2019 — 18,73 KB 32
06/2019 4 175,73 KB 42
06/2019 — 18,81 KB 34
05/2019 — 18,67 KB 34
05/2019 4 169,32 KB 34
04/2019 4 160,08 KB 34
04/2019 4 158,48 KB 31
04/2019 4 158,48 KB 31
04/2019 — 18,76 KB 38
03/2019 — 18,63 KB 34
03/2019 — 18,63 KB 30
03/2019 4 153,90 KB 33
02/2019 — 18,93 KB 39
01/2019 — 18,62 KB 41
01/2019 3 133,93 KB 35
12/2018 5 1,28 MB 38
12/2018 — 19,18 KB 38
11/2018 — 18,77 KB 35
11/2018 6 1,52 MB 32
10/2018 2 67,52 KB 30
10/2018 4 139,01 KB 32
10/2018 — 18,65 KB 37
09/2018 — 18,75 KB 29
09/2018 3 111,47 KB 29
09/2018 2 56,37 KB 44
08/2018 4 151,89 KB 36
08/2018 2 58,33 KB 49
08/2018 — 18,78 KB 32
07/2018 6 3,09 MB 47
07/2018 2 57,88 KB 33
07/2018 4 163,91 KB 42
07/2018 — 18,89 KB 27
06/2018 6 2,87 MB 41
06/2018 3 138,43 KB 31
06/2018 2 68,43 KB 34
06/2018 — 15,20 KB 29
05/2018 6 2,85 MB 43
05/2018 3 137,04 KB 65
05/2018 — 14,98 KB 28
04/2018 — 14,92 KB 28
03/2018 6 2,97 MB 44
03/2018 6 3,00 MB 44
03/2018 6 3,00 MB 45
03/2018 6 2,91 MB 42
03/2018 6 2,96 MB 43
03/2018 — 15,39 KB 42
03/2018 — 15,39 KB 38
02/2018 — 15,35 KB 37
02/2018 — 15,61 KB 41
12/2017 — 15,62 KB 35
11/2017 — 15,81 KB 34
10/2017 — 15,42 KB 41
09/2017 — 15,60 KB 38
08/2017 — 15,28 KB 36
07/2017 — 15,41 KB 36
06/2017 — 15,24 KB 30
05/2017 — 15,41 KB 30
04/2017 — 15,80 KB 30
03/2017 — 15,06 KB 31
03/2017 — 15,06 KB 28
02/2017 — 15,18 KB 33
01/2017 — 14,96 KB 36
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências