Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

2.2 - Receitas Mensais

Para visualizar os dados do Balancete de Receitas a partir de janeiro de 2026, acesse o menu Balancete, localizado no canto superior esquerdo da tela.

Documentos 114
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
12/2025 — 19,26 KB 23
11/2025 — 19,78 KB 19
10/2025 — 19,68 KB 18
09/2025 — 19,69 KB 20
08/2025 — 19,66 KB 19
06/2025 — 19,71 KB 20
05/2025 — 19,73 KB 20
04/2025 — 20,69 KB 14
03/2025 — 21,54 KB 16
03/2025 — 18,46 KB 14
02/2025 — 18,14 KB 19
01/2025 — 18,15 KB 18
12/2024 — 18,55 KB 20
11/2024 — 18,52 KB 18
10/2024 — 18,46 KB 18
09/2024 — 18,46 KB 18
08/2024 — 18,00 KB 19
07/2024 — 17,94 KB 17
06/2024 — 17,99 KB 14
05/2024 — 18,00 KB 15
04/2024 — 18,06 KB 19
03/2024 — 18,06 KB 18
03/2024 — 18,06 KB 19
02/2024 — 18,10 KB 18
01/2024 — 18,23 KB 20
12/2023 — 18,11 KB 19
11/2023 — 18,10 KB 18
10/2023 — 18,00 KB 18
09/2023 — 18,14 KB 19
08/2023 — 18,36 KB 18
07/2023 — 18,30 KB 15
06/2023 — 18,61 KB 13
05/2023 — 18,60 KB 14
04/2023 — 18,53 KB 19
02/2023 — 18,62 KB 18
01/2023 — 18,55 KB 19
12/2022 — 19,49 KB 18
11/2022 — 18,95 KB 20
10/2022 — 18,59 KB 19
09/2022 — 18,48 KB 19
08/2022 — 18,17 KB 18
08/2022 — 18,19 KB 19
07/2022 — 18,82 KB 19
05/2022 — 19,58 KB 14
04/2022 — 20,15 KB 13
03/2022 — 20,11 KB 13
03/2022 — 20,11 KB 18
02/2022 — 20,12 KB 19
01/2022 — 20,28 KB 14
12/2021 — 19,06 KB 14
11/2021 — 18,57 KB 13
10/2021 — 18,15 KB 15
09/2021 — 18,30 KB 14
09/2021 — 85,84 KB 14
08/2021 — 18,34 KB 14
07/2021 — 18,00 KB 15
06/2021 — 18,32 KB 14
05/2021 — 18,43 KB 14
04/2021 — 18,57 KB 22
03/2021 — 18,32 KB 17
03/2021 — 18,32 KB 18
02/2021 — 18,30 KB 14
01/2021 — 18,49 KB 12
12/2020 — 18,18 KB 18
11/2020 — 18,20 KB 18
10/2020 — 18,33 KB 19
09/2020 — 18,15 KB 18
07/2020 — 18,18 KB 17
06/2020 — 18,34 KB 16
05/2020 — 18,18 KB 17
04/2020 — 18,19 KB 21
03/2020 — 18,67 KB 17
03/2020 — 18,67 KB 19
02/2020 — 18,74 KB 17
01/2020 — 19,06 KB 16
12/2019 — 19,66 KB 17
11/2019 — 19,18 KB 17
10/2019 — 18,89 KB 18
09/2019 — 18,74 KB 16
08/2019 — 19,08 KB 18
07/2019 — 18,73 KB 16
06/2019 — 18,81 KB 15
05/2019 — 18,67 KB 17
04/2019 — 18,76 KB 19
03/2019 — 18,63 KB 14
03/2019 — 18,63 KB 13
02/2019 — 18,93 KB 18
01/2019 — 18,62 KB 19
12/2018 — 19,18 KB 17
11/2018 — 18,77 KB 19
10/2018 — 18,65 KB 19
09/2018 — 18,75 KB 11
08/2018 — 18,78 KB 13
07/2018 — 18,89 KB 11
06/2018 — 15,20 KB 12
05/2018 — 14,98 KB 11
04/2018 — 14,92 KB 12
03/2018 — 15,39 KB 20
03/2018 — 15,39 KB 17
02/2018 — 15,35 KB 18
02/2018 — 15,61 KB 18
12/2017 — 15,62 KB 16
11/2017 — 15,81 KB 16
10/2017 — 15,42 KB 18
09/2017 — 15,60 KB 19
08/2017 — 15,28 KB 19
07/2017 — 15,41 KB 16
06/2017 — 15,24 KB 11
05/2017 — 15,41 KB 11
04/2017 — 15,80 KB 12
03/2017 — 15,06 KB 12
03/2017 — 15,06 KB 12
02/2017 — 15,18 KB 15
01/2017 — 14,96 KB 17
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências