Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

4.4 - Ata de Reunião do Conselho Administração

Documentos 119
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
08/2026 1 139,66 KB 12
07/2026 2 264,43 KB 12
06/2026 3 351,10 KB 12
04/2026 2 238,36 KB 12
04/2026 2 173,92 KB 13
03/2026 1 131,72 KB 13
03/2026 2 234,68 KB 11
03/2026 2 540,05 KB 15
12/2025 3 874,78 KB 7
11/2025 4 1,07 MB 8
10/2025 1 334,99 KB 8
09/2025 2 696,49 KB 8
08/2025 2 887,59 KB 8
07/2025 2 875,19 KB 8
07/2025 2 1,02 MB 10
06/2025 3 803,13 KB 10
06/2025 1 576,77 KB 12
05/2025 1 562,16 KB 10
04/2025 1 605,06 KB 11
03/2025 1 521,61 KB 10
03/2025 2 541,80 KB 10
02/2025 1 599,23 KB 9
02/2025 4 1,35 MB 8
01/2025 15 6,47 MB 8
12/2024 3 17,89 MB 9
11/2024 2 1,14 MB 8
10/2024 1 551,21 KB 8
09/2024 1 636,59 KB 8
08/2024 1 682,84 KB 8
07/2024 1 619,70 KB 8
06/2024 1 640,08 KB 9
05/2024 1 96,56 KB 8
04/2024 1 98,17 KB 9
03/2024 1 362,82 KB 9
02/2024 1 377,56 KB 9
01/2024 2 875,52 KB 10
12/2023 10 6,15 MB 9
11/2023 1 1,70 MB 8
10/2023 1 392,82 KB 7
09/2023 1 624,68 KB 8
08/2023 2 900,19 KB 9
07/2023 3 486,30 KB 8
06/2023 2 541,34 KB 7
05/2023 2 538,35 KB 7
04/2023 2 1,76 MB 6
03/2023 1 471,23 KB 7
03/2023 1 470,60 KB 6
02/2023 1 452,48 KB 7
01/2023 1 441,99 KB 7
12/2022 2 545,42 KB 7
11/2022 1 440,90 KB 8
10/2022 1 485,09 KB 7
09/2022 1 557,50 KB 7
08/2022 1 552,95 KB 7
07/2022 2 566,72 KB 7
06/2022 2 615,38 KB 7
05/2022 2 498,02 KB 8
04/2022 2 782,23 KB 7
03/2022 2 708,43 KB 7
02/2022 2 625,27 KB 7
01/2022 2 626,26 KB 8
11/2021 2 831,42 KB 7
09/2021 3 1,01 MB 7
08/2021 2 796,88 KB 7
08/2021 2 903,83 KB 7
07/2021 2 691,28 KB 7
06/2021 2 654,34 KB 8
05/2021 2 394,71 KB 6
04/2021 2 380,50 KB 8
03/2021 1 445,51 KB 7
02/2021 1 521,57 KB 7
01/2021 1 553,38 KB 6
12/2020 2 561,49 KB 7
11/2020 2 447,18 KB 7
10/2020 2 760,14 KB 6
09/2020 1 579,49 KB 7
08/2020 2 147,52 KB 7
07/2020 2 98,73 KB 7
06/2020 2 1,07 MB 8
05/2020 2 1,24 MB 7
04/2020 2 838,14 KB 7
03/2020 2 1,04 MB 7
02/2020 2 125,87 KB 7
01/2020 2 813,88 KB 7
12/2019 2 796,97 KB 8
11/2019 2 164,43 KB 7
10/2019 1 325,46 KB 10
09/2019 2 159,95 KB 10
08/2019 2 128,09 KB 11
07/2019 2 121,46 KB 10
06/2019 3 1,28 MB 10
05/2019 1 572,94 KB 10
04/2019 2 121,03 KB 10
03/2019 1 64,15 KB 9
02/2019 2 129,93 KB 8
01/2019 3 223,90 KB 8
12/2018 1 151,01 KB 12
11/2018 2 628,58 KB 9
10/2018 2 707,93 KB 11
09/2018 2 899,95 KB 10
08/2018 3 1,13 MB 11
07/2018 2 157,56 KB 11
06/2018 2 142,58 KB 12
05/2018 2 720,72 KB 11
04/2018 2 899,39 KB 11
03/2018 2 639,49 KB 10
02/2018 2 3,09 MB 9
01/2018 2 3,11 MB 10
12/2017 2 3,19 MB 11
11/2017 1 64,01 KB 11
10/2017 1 76,37 KB 11
09/2017 2 97,84 KB 12
08/2017 2 116,26 KB 10
07/2017 2 105,86 KB 11
06/2017 2 106,00 KB 11
05/2017 1 71,21 KB 11
04/2017 1 86,32 KB 11
03/2017 1 83,02 KB 10
02/2017 2 127,62 KB 10
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências