Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

1 - Constituição e Órgãos Diretivos

Subtransparências
Documentos 19
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
10/2026 15 5,35 MB 24
10/2026 8 2,99 MB 24
10/2026 2 1,24 MB 24
10/2026 22 2,19 MB 24
10/2026 12 2,38 MB 22
10/2026 15 8,42 MB 27
10/2026 12 3,97 MB 25
09/2026 13 3,55 MB 24
11/2025 2 7,05 MB 20
02/2025 1 248,31 KB 21
02/2025 1 551,75 KB 22
01/2025 5 717,80 KB 27
12/2018 9 872,15 KB 19
12/2018 1 1,05 MB 22
12/2018 1 339,65 KB 20
12/2017 1 413,50 KB 20
12/2017 1 319,83 KB 19
06/2017 3 1,60 MB 19
01/2017 2 326,15 KB 24
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências