Acessibilidade

CEAR - Centro de Eventos de Araraquara e Região

Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011

4.5 - Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Documentos 90
Documento Competência Páginas Tamanho Downloads Ações
2023/9 1 363,05 KB 23
08/2026 3 330,62 KB 21
07/2026 3 263,25 KB 24
06/2026 3 271,62 KB 19
05/2026 3 258,85 KB 24
04/2026 3 244,94 KB 22
03/2026 2 496,05 KB 24
02/2026 2 453,01 KB 20
01/2026 4 1,18 MB 19
12/2025 2 449,48 KB 26
09/2025 1 183,38 KB 21
08/2025 2 242,21 KB 20
07/2025 1 632,65 KB 22
07/2025 1 671,44 KB 24
05/2025 1 509,71 KB 17
04/2025 1 562,94 KB 19
02/2025 1 148,92 KB 20
02/2025 4 1,35 MB 21
01/2025 2 985,69 KB 19
12/2024 1 390,84 KB 20
11/2024 1 412,58 KB 22
10/2024 1 554,29 KB 18
09/2024 1 594,83 KB 21
08/2024 1 607,98 KB 17
07/2024 1 432,86 KB 18
06/2024 1 519,44 KB 19
05/2024 1 89,60 KB 20
04/2024 1 101,66 KB 21
03/2024 1 341,33 KB 22
02/2024 1 443,82 KB 22
01/2024 1 463,33 KB 23
12/2023 1 676,59 KB 24
11/2023 1 1,61 MB 25
09/2023 1 606,61 KB 21
08/2023 1 554,38 KB 20
07/2023 2 788,23 KB 20
06/2023 1 346,77 KB 24
05/2023 2 480,90 KB 19
04/2023 2 1,39 MB 19
03/2023 1 448,42 KB 17
02/2023 1 424,42 KB 18
01/2023 1 736,10 KB 17
12/2022 1 348,51 KB 19
11/2022 1 349,36 KB 21
10/2022 1 487,38 KB 18
09/2022 1 522,74 KB 17
08/2022 1 520,35 KB 20
07/2022 2 511,68 KB 17
06/2022 1 319,83 KB 23
05/2022 1 344,53 KB 18
04/2022 1 345,42 KB 18
03/2022 1 366,89 KB 19
02/2022 1 323,42 KB 19
02/2022 1 331,21 KB 18
12/2021 1 330,97 KB 19
11/2021 1 394,39 KB 21
10/2021 1 440,39 KB 22
09/2021 1 440,77 KB 17
08/2021 1 387,76 KB 19
07/2021 1 231,63 KB 18
06/2021 1 471,07 KB 19
05/2021 1 391,33 KB 23
04/2021 1 349,82 KB 18
03/2021 1 451,05 KB 21
02/2021 1 386,92 KB 18
01/2021 1 433,27 KB 18
12/2020 2 426,29 KB 17
11/2020 1 241,58 KB 19
10/2020 1 457,03 KB 18
09/2020 1 453,28 KB 17
08/2020 2 146,71 KB 17
07/2020 1 62,57 KB 18
06/2020 1 578,74 KB 18
05/2020 2 982,85 KB 24
04/2020 1 905,60 KB 18
03/2020 1 943,31 KB 18
02/2020 1 65,38 KB 22
01/2020 1 522,12 KB 18
12/2019 1 69,72 KB 17
11/2019 2 142,07 KB 18
10/2019 1 275,74 KB 16
09/2019 2 152,41 KB 20
08/2019 2 114,69 KB 21
07/2019 1 83,03 KB 22
06/2019 2 813,06 KB 20
05/2019 1 536,62 KB 17
04/2019 2 106,31 KB 19
03/2019 1 62,90 KB 21
02/2019 2 111,03 KB 22
01/2019 2 146,09 KB 18
e-SIC / LAI

Não encontrou o que procura?

Solicitar Informação
Outras Transparências